Ostrołęka. Tu też wygrał Andrzej Duda
W drugiej turze wyborów prezydenckich ostrołęczanie poparli Andrzeja Dudę. Zagłosowało na niego 58,37 proc. wyborców. Frekwencja w Ostrołęce wyniosła 66,57 proc.
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 15 149 | 58,37% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 805 | 41,63% |
Razem | 25 954 |
Z protokołów komisji obwodowych wynika, że tylko w komisji obwodowej nr 23 (budynek administracyjno-biurowy, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15) wygrał Rafał Trzaskowski (49,40 proc. do 50.60 proc). W pozostałych obwodach triumfował Andrzej Duda, z poparciem przekraczającym nawet 80 proc.
Frekwencja w Ostrołęce wyniosła: 66,57%. Liczba kart ważnych 26 166. Liczba uprawnionych 39 307.
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych:
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce, ul. Romualda Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka | 2 058 | 1 258 | 8 | 1 266 | 1 258 | 61,52% |
2 | Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka | 956 | 665 | 4 | 669 | 661 | 69,98% |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Mazowiecka 7, 07-410 Ostrołęka | 1 702 | 1 156 | 11 | 1 167 | 1 162 | 68,57% |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego, ul. Henryka Sienkiewicza 15, 07-410 Ostrołęka | 1 787 | 1 180 | 10 | 1 190 | 1 182 | 66,59% |
5 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Stefana Jaracza 5, 07-410 Ostrołęka | 1 592 | 1 002 | 3 | 1 005 | 1 001 | 63,13% |
6 | II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Romualda Traugutta 2, 07-410 Ostrołęka | 1 645 | 927 | 6 | 933 | 924 | 56,72% |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica, ul. Papiernicza 1, 07-410 Ostrołęka | 1 561 | 1 003 | 4 | 1 007 | 1 002 | 64,51% |
8 | Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka | 1 592 | 1 020 | 10 | 1 030 | 1 023 | 64,70% |
9 | Przedszkole Miejskie Nr 13, ul. Dzieci Polskich 5, 07-410 Ostrołęka | 1 195 | 748 | 9 | 757 | 748 | 63,35% |
10 | Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Piękna 12, 07-410 Ostrołęka | 1 701 | 995 | 9 | 1 004 | 1 001 | 59,02% |
11 | Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. dr. Józefa Psarskiego 24, 07-410 Ostrołęka | 1 353 | 853 | 4 | 857 | 851 | 63,34% |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej, ul. gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka | 695 | 406 | 1 | 407 | 400 | 58,56% |
13 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka | 1 530 | 1 031 | 4 | 1 035 | 1 027 | 67,65% |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 4/6, 07-410 Ostrołęka | 1 723 | 1 190 | 10 | 1 200 | 1 197 | 69,65% |
15 | Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Powstańców 4, 07-410 Ostrołęka | 1 755 | 1 198 | 5 | 1 203 | 1 190 | 68,55% |
16 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Stefana Jaracza 5, 07-410 Ostrołęka | 1 952 | 1 414 | 8 | 1 419 | 1 410 | 72,69% |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II, ul. ks. Franciszka Blachnickiego 16, 07-410 Ostrołęka | 1 737 | 1 202 | 0 | 1 202 | 1 187 | 69,20% |
18 | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej, ul. ks. Franciszka Blachnickiego 5, 07-410 Ostrołęka | 2 041 | 1 431 | 11 | 1 442 | 1 430 | 70,65% |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II, ul. ks. Franciszka Blachnickiego 16, 07-410 Ostrołęka | 2 127 | 1 522 | 7 | 1 529 | 1 508 | 71,89% |
20 | Ostrołęckie Centrum Kultury Klub „Oczko”, ul. gen. Władysława Sikorskiego 6, 07-410 Ostrołęka | 1 885 | 1 224 | 16 | 1 240 | 1 227 | 65,78% |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. Ignacego Jerzego Skowrońskiego 8, 07-410 Ostrołęka | 1 839 | 1 234 | 7 | 1 241 | 1 226 | 67,48% |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. Ignacego Jerzego Skowrońskiego 8, 07-410 Ostrołęka | 1 323 | 939 | 2 | 941 | 934 | 71,13% |
23 | Budynek administracyjno-biurowy, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka | 1 165 | 833 | 3 | 836 | 834 | 71,76% |
24 | Budynek socjalno-gospodarczy, ul. Sosnowa 5, 07-410 Ostrołęka | 604 | 429 | 4 | 433 | 428 | 71,69% |
25 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”, ul. gen. Władysława Sikorskiego 45, 07-410 Ostrołęka | 1 277 | 884 | 10 | 894 | 888 | 70,01% |
26 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna 27, 07-410 Ostrołęka | 171 | 114 | 0 | 114 | 111 | 66,67% |
27 | Dom Pomocy Społecznej PCK, Aleja Wojska Polskiego 32, 07-410 Ostrołęka | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 100,00% |
28 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr. J. Psarskiego, Aleja Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka | 309 | 124 | 0 | 124 | 123 | 40,13% |
29 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce im. dr. J. Psarskiego, ul. Henryka Sienkiewicza 56, 07-410 Ostrołęka | 19 | 8 | 0 | 8 | 8 | 42,11% |
Razem | 39 307 | 26 003 | 166 | 26 166 | 25 954 | 66,57% |
Ostrołęka się postarała , mimo wieloletniego plucia durniów z mo
„Podróżnik i prawdopodobnie ojciec” podobno nosi pieluchomajtki już na stałe
Smutny dzień dla Polski i Polaków.
***** ***
Brawo Ostrołęka
W więzieniu w Przytulach i tylko tam, wygrał Trzaskowski
„w komisji obwodowej nr 23 (budynek administracyjno-biurowy, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15) wygrał Rafał Trzaskowski”
Tam akurat mieszka więcej inteligentnych i wykształconych ludzi odpornych na propagandę TVPiS.
Za granicą wśród Polonii całkowita porażka dudy:
duda 22,43%
Trzaskowski 77,57%
Ludzie którzy z różnych powodów wyjechali za granicę nie chcą wracać do kraju zrujnowanego przez PiS.
Jedz i ty, gary czekają
Zrujnowany to był po ośmiu latach rządów Trzaskowskiego i jego przyjaciół.
Brawo!
Czy Trzaskowski pogratulował zwycięzcy? Dlaczego nie mówi już o budowaniu wspólnoty?